69 dos principais fundos imobiliários do mercado distribuem rendimentos aos seus cotistas ao longo desta semana. Os dividendos variam de R$ 0,05 a R$ 1,33.
A lista inclui apenas os fundos que compõem o Ifix, índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores brasileira.
Leia também: Carteira recomendada de FIIs que mais subiu em 2025? Veja ranking
Entre os destaques da agenda semanal está o FII KORE11, com um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 1,78%, o maior percentual do período.
Inicialmente, o Maxi Renda (MXRF11) — fundo mais popular do mercado, com mais de 1,3 milhão de cotistas — havia anunciado que distribuiria rendimentos na última sexta-feira (7). No entanto, em novo comunicado, o FII da XP corrigiu a informação e destacou que o pagamento de novembro ocorrerá no próximo dia 14.
Veja a lista completa dos FIIs que pagam dividendos esta semana:
| FII | Data Com | Dividendo | Pagamento | DY (%) |
| KORE11 | 31/10/25 | R$ 1,25 | 14/11/25 | 1,78 |
| CACR11 | 31/10/25 | R$ 1,32 | 10/11/25 | 1,71 |
| BCRI11 | 31/10/25 | R$ 0,92 | 14/11/25 | 1,45 |
| MFII11 | 31/10/25 | R$ 1,07 | 14/11/25 | 1,40 |
| OUJP11 | 31/10/25 | R$ 1,05 | 14/11/25 | 1,38 |
| KIVO11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 14/11/25 | 1,36 |
| DEVA11 | 07/11/25 | R$ 0,33 | 14/11/25 | 1,32 |
| HCTR11 | 07/11/25 | R$ 0,29 | 14/11/25 | 1,32 |
| HABT11 | 31/10/25 | R$ 0,95 | 12/11/25 | 1,31 |
| VRTM11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 14/11/25 | 1,31 |
| VCJR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 13/11/25 | 1,29 |
| SPXS11 | 07/11/25 | R$ 0,11 | 14/11/25 | 1,28 |
| KNCR11 | 31/10/25 | R$ 1,33 | 13/11/25 | 1,26 |
| CYCR11 | 31/10/25 | R$ 0,11 | 14/11/25 | 1,24 |
| KNUQ11 | 31/10/25 | R$ 1,25 | 12/11/25 | 1,19 |
| JSCR11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 14/11/25 | 1,18 |
| GTWR11 | 31/10/25 | R$ 0,90 | 14/11/25 | 1,17 |
| PMIS11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 14/11/25 | 1,17 |
| TGAR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 14/11/25 | 1,17 |
| JSAF11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 14/11/25 | 1,15 |
| ICRI11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 12/11/25 | 1,13 |
| TVRI11 | 31/10/25 | R$ 1,05 | 14/11/25 | 1,12 |
| WHGR11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 14/11/25 | 1,11 |
| BLMG11 | 07/11/25 | R$ 0,36 | 14/11/25 | 1,09 |
| VRTA11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 14/11/25 | 1,09 |
| XPCI11 | 31/10/25 | R$ 0,90 | 14/11/25 | 1,08 |
| BTHF11 | 07/11/25 | R$ 0,09 | 14/11/25 | 1,07 |
| KNHF11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 12/11/25 | 1,07 |
| HGCR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 14/11/25 | 1,05 |
| ITRI11 | 31/10/25 | R$ 0,82 | 12/11/25 | 1,04 |
| RBFF11 | 31/10/25 | R$ 0,51 | 14/11/25 | 1,04 |
| URPR11 | 31/10/25 | R$ 0,35 | 14/11/25 | 1,04 |
| KISU11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 14/11/25 | 1,03 |
| KNSC11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 13/11/25 | 1,03 |
| RECR11 | 07/11/25 | R$ 0,80 | 14/11/25 | 1,03 |
| XPSF11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 14/11/25 | 1,03 |
| MXRF11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 14/11/25 | 1,03 |
| BTCI11 | 07/11/25 | R$ 0,10 | 14/11/25 | 1,01 |
| GGRC11 | 03/11/25 | R$ 0,10 | 10/11/25 | 1,00 |
| KNHY11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 13/11/25 | 1,00 |
| VINO11 | 31/10/25 | R$ 0,05 | 14/11/25 | 1,00 |
| BRCR11 | 07/11/25 | R$ 0,41 | 14/11/25 | 0,99 |
| AZPL11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 14/11/25 | 0,98 |
| KFOF11 | 31/10/25 | R$ 0,80 | 14/11/25 | 0,98 |
| FATN11 | 06/11/25 | R$ 0,80 | 14/11/25 | 0,95 |
| TRBL11 | 31/10/25 | R$ 0,60 | 14/11/25 | 0,95 |
| PATL11 | 31/10/25 | R$ 0,57 | 10/11/25 | 0,94 |
| KCRE11 | 31/10/25 | R$ 0,08 | 13/11/25 | 0,93 |
| RBVA11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 14/11/25 | 0,93 |
| TEPP11 | 31/10/25 | R$ 0,74 | 14/11/25 | 0,92 |
| TRXF11 | 31/10/25 | R$ 0,93 | 14/11/25 | 0,92 |
| HFOF11 | 31/10/25 | R$ 0,06 | 14/11/25 | 0,91 |
| RBRL11 | 07/11/25 | R$ 0,75 | 14/11/25 | 0,87 |
| PMLL11 | 31/10/25 | R$ 0,86 | 14/11/25 | 0,85 |
| XPLG11 | 31/10/25 | R$ 0,82 | 14/11/25 | 0,81 |
| HSLG11 | 31/10/25 | R$ 0,70 | 14/11/25 | 0,80 |
| VILG11 | 31/10/25 | R$ 0,72 | 14/11/25 | 0,79 |
| RBRP11 | 07/11/25 | R$ 0,40 | 14/11/25 | 0,78 |
| JSRE11 | 31/10/25 | R$ 0,48 | 14/11/25 | 0,76 |
| VISC11 | 31/10/25 | R$ 0,81 | 14/11/25 | 0,76 |
| BRCO11 | 31/10/25 | R$ 0,87 | 14/11/25 | 0,75 |
| HGBS11 | 31/10/25 | R$ 0,15 | 14/11/25 | 0,75 |
| HGRU11 | 31/10/25 | R$ 0,95 | 14/11/25 | 0,75 |
| HGRE11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 14/11/25 | 0,73 |
| RCRB11 | 31/10/25 | R$ 0,94 | 14/11/25 | 0,73 |
| KNIP11 | 31/10/25 | R$ 0,62 | 13/11/25 | 0,70 |
| HGLG11 | 31/10/25 | R$ 1,10 | 14/11/25 | 0,69 |
| KNRI11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 14/11/25 | 0,68 |
| AIEC11 | 31/10/25 | R$ 0,34 | 10/11/25 | 0,63 |
Fonte: Status Invest (09/11/2025)
Leia também: Após sinalizar alta nos dividendos, FII mira compra do maior shopping do RN

Deixe uma resposta