Treze dos principais fundos imobiliários do mercado distribuem rendimentos aos seus cotistas ao longo desta semana. Os dividendos variam de R$ 0,07 a R$ 1,56.
A lista inclui apenas os fundos que compõem o Ifix, índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores brasileira.
Leia também: FII ganha um Maracanã e um Morumbi de novos cotistas em 2025; veja quem mais cresceu
Entre os destaques da agenda semanal está o FII VGRI11, com um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 1,46%, o maior percentual do período.
Veja a lista completa dos FIIs que pagam dividendos esta semana:
| FII | Data Com | Dividendo | Data Pagamento | DY (%) |
| VGRI11 | 31/10/25 | R$ 0,12 | 07/11/25 | 1,46 |
| LIFE11 | 31/10/25 | R$ 0,12 | 07/11/25 | 1,44 |
| ARRI11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 07/11/25 | 1,37 |
| HSAF11 | 31/10/25 | R$ 0,95 | 07/11/25 | 1,24 |
| PORD11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 07/11/25 | 1,23 |
| HTMX11 | 31/10/25 | R$ 1,56 | 07/11/25 | 1,11 |
| RZTR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 07/11/25 | 1,08 |
| MXRF11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 07/11/25 | 1,04 |
| VGHF11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 07/11/25 | 0,92 |
| GARE11 | 31/10/25 | R$ 0,08 | 07/11/25 | 0,92 |
| HSML11 | 31/10/25 | R$ 0,70 | 07/11/25 | 0,81 |
| LVBI11 | 31/10/25 | R$ 0,75 | 07/11/25 | 0,71 |
| PVBI11 | 31/10/25 | R$ 0,45 | 07/11/25 | 0,61 |
Fonte: Status Invest (02/11/2025)
Leia também: Fundos Imobiliários: Primeiros passos (E-book)

Deixe uma resposta