A sessão desta sexta-feira (14) começa com a maior distribuição de dividendos de FIIs de novembro. 54 dos principais fundos imobiliários do mercado distribuem rendimentos aos seus cotistas ao longo do dia.
Leia também: FII da Kinea busca 20% ao ano em operação ligada ao Minha Casa, Minha Vida
A lista inclui apenas os fundos que compõem o Ifix, índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores brasileira. Os dividendos variam de R$ 0,05 a R$ 1,25.
Entre os destaques da agenda está o FII KORE11, com um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 1,78%, o maior percentual da sessão.
Leia também: Em clima de recorde no Ibov, 40% dos FIIs flertam com máximas em 12 meses; veja lista
O Maxi Renda (MXRF11) — fundo mais popular do mercado, com mais de 1,3 milhão de cotistas — que que chegou a anunciar que distribuiria rendimentos na última sexta-feira (7), corrigiu a informação e também pinga na conta dos investidores nesta sexta-feira.
Veja a lista completa dos FIIs que pagam dividendos esta semana:
| FII | Data Com | Dividendo | DY (%) |
| KORE11 | 31/10/25 | R$ 1,25 | 1,78 |
| BCRI11 | 31/10/25 | R$ 0,92 | 1,45 |
| MFII11 | 31/10/25 | R$ 1,07 | 1,40 |
| OUJP11 | 31/10/25 | R$ 1,05 | 1,38 |
| KIVO11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 1,36 |
| DEVA11 | 07/11/25 | R$ 0,33 | 1,32 |
| HCTR11 | 07/11/25 | R$ 0,29 | 1,32 |
| VRTM11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 1,31 |
| SPXS11 | 07/11/25 | R$ 0,11 | 1,28 |
| CYCR11 | 31/10/25 | R$ 0,11 | 1,24 |
| JSCR11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 1,18 |
| TGAR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 1,17 |
| GTWR11 | 31/10/25 | R$ 0,90 | 1,17 |
| PMIS11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 1,17 |
| JSAF11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 1,15 |
| TVRI11 | 31/10/25 | R$ 1,05 | 1,12 |
| WHGR11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 1,11 |
| VRTA11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 1,09 |
| BLMG11 | 07/11/25 | R$ 0,36 | 1,09 |
| XPCI11 | 31/10/25 | R$ 0,90 | 1,08 |
| BTHF11 | 07/11/25 | R$ 0,09 | 1,07 |
| HGCR11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 1,05 |
| RBFF11 | 31/10/25 | R$ 0,51 | 1,04 |
| URPR11 | 31/10/25 | R$ 0,35 | 1,04 |
| RECR11 | 07/11/25 | R$ 0,80 | 1,03 |
| MXRF11 | 31/10/25 | R$ 0,10 | 1,03 |
| KISU11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 1,03 |
| XPSF11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 1,03 |
| BTCI11 | 07/11/25 | R$ 0,10 | 1,01 |
| VINO11 | 31/10/25 | R$ 0,05 | 1,00 |
| BRCR11 | 07/11/25 | R$ 0,41 | 0,99 |
| KFOF11 | 31/10/25 | R$ 0,80 | 0,98 |
| AZPL11 | 31/10/25 | R$ 0,07 | 0,98 |
| FATN11 | 06/11/25 | R$ 0,80 | 0,95 |
| TRBL11 | 31/10/25 | R$ 0,60 | 0,95 |
| RBVA11 | 31/10/25 | R$ 0,09 | 0,93 |
| TRXF11 | 31/10/25 | R$ 0,93 | 0,92 |
| TEPP11 | 31/10/25 | R$ 0,74 | 0,92 |
| HFOF11 | 31/10/25 | R$ 0,06 | 0,91 |
| RBRL11 | 07/11/25 | R$ 0,75 | 0,87 |
| PMLL11 | 31/10/25 | R$ 0,86 | 0,85 |
| XPLG11 | 31/10/25 | R$ 0,82 | 0,81 |
| HSLG11 | 31/10/25 | R$ 0,70 | 0,80 |
| VILG11 | 31/10/25 | R$ 0,72 | 0,79 |
| RBRP11 | 07/11/25 | R$ 0,40 | 0,78 |
| VISC11 | 31/10/25 | R$ 0,81 | 0,76 |
| JSRE11 | 31/10/25 | R$ 0,48 | 0,76 |
| HGRU11 | 31/10/25 | R$ 0,95 | 0,75 |
| BRCO11 | 31/10/25 | R$ 0,87 | 0,75 |
| HGBS11 | 31/10/25 | R$ 0,15 | 0,75 |
| RCRB11 | 31/10/25 | R$ 0,94 | 0,73 |
| HGRE11 | 31/10/25 | R$ 0,85 | 0,73 |
| HGLG11 | 31/10/25 | R$ 1,10 | 0,69 |
| KNRI11 | 31/10/25 | R$ 1,00 | 0,68 |
Fonte: Status Invest (09/11/2025)
Leia também: Governo de SP pode desapropriar terreno de FII para construir estação do Metrô

Deixe uma resposta