A sessão desta terça-feira (14) começa com a maior bateria de distribuição de dividendos do mês, com quarenta e oito fundos imobiliários distribuindo rendimentos aos seus cotistas. Os dividendos variam de R$ 0,05 a R$ 1,25.
A lista inclui apenas os fundos que compõem o Ifix, índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores brasileira.
Entre os destaques da agenda de hoje está o FII KORE11, com um dividend yield (taxa de retorno com dividendos) de 1,72%, o maior percentual do dia.
Veja a lista completa dos FIIs que pagam dividendos hoje:
| FII | Data Com | Dividendo (R$) | DY (%) |
| KORE11 | 30/09/25 | R$ 1,25 | 1,72 |
| VINO11 | 30/09/25 | R$ 0,05 | 0,98 |
| BRCR11 | 07/10/25 | R$ 0,41 | 0,95 |
| TRXF11 | 30/09/25 | R$ 0,93 | 0,94 |
| RECR11 | 07/10/25 | R$ 0,74 | 0,93 |
| TRBL11 | 30/09/25 | R$ 0,60 | 0,91 |
| HFOF11 | 30/09/25 | R$ 0,06 | 0,91 |
| FATN11 | 06/10/25 | R$ 0,80 | 0,9 |
| RBRL11 | 07/10/25 | R$ 0,75 | 0,89 |
| TEPP11 | 30/09/25 | R$ 0,74 | 0,88 |
| AZPL11 | 30/09/25 | R$ 0,07 | 0,98 |
| PMLL11 | 30/09/25 | R$ 0,86 | 0,85 |
| XPLG11 | 30/09/25 | R$ 0,82 | 0,81 |
| JSRE11 | 30/09/25 | R$ 0,48 | 0,78 |
| HSLG11 | 30/09/25 | R$ 0,68 | 0,77 |
| RBRP11 | 07/10/25 | R$ 0,40 | 0,76 |
| BRCO11 | 30/09/25 | R$ 0,87 | 0,75 |
| HGRU11 | 30/09/25 | R$ 0,95 | 0,75 |
| HGBS11 | 30/09/25 | R$ 0,15 | 0,73 |
| VISC11 | 30/09/25 | R$ 0,81 | 0,73 |
| HGRE11 | 30/09/25 | R$ 0,85 | 0,69 |
| VILG11 | 30/09/25 | R$ 0,72 | 0,81 |
| KFOF11 | 30/09/25 | R$ 0,80 | 1 |
| KISU11 | 30/09/25 | R$ 0,07 | 1,02 |
| MXRF11 | 30/09/25 | R$ 0,10 | 1,03 |
| KIVO11 | 30/09/25 | R$ 1,10 | 1,71 |
| OUJP11 | 30/09/25 | R$ 1,20 | 1,58 |
| MFII11 | 30/09/25 | R$ 1,07 | 1,35 |
| DEVA11 | 07/10/25 | R$ 0,35 | 1,32 |
| SPXS11 | 07/10/25 | R$ 0,11 | 1,28 |
| HCTR11 | 07/10/25 | R$ 0,29 | 1,27 |
| CYCR11 | 30/09/25 | R$ 0,11 | 1,22 |
| TGAR11 | 30/09/25 | R$ 1,00 | 1,17 |
| JSCR11 | 30/09/25 | R$ 0,10 | 1,16 |
| PMIS11 | 30/09/25 | R$ 0,09 | 1,14 |
| GTWR11 | 30/09/25 | R$ 0,90 | 1,14 |
| JSAF11 | 30/09/25 | R$ 0,09 | 1,12 |
| TVRI11 | 30/09/25 | R$ 1,05 | 1,11 |
| WHGR11 | 30/09/25 | R$ 0,10 | 1,1 |
| HGCR11 | 30/09/25 | R$ 1,05 | 1,1 |
| XPCI11 | 30/09/25 | R$ 0,92 | 1,08 |
| BLMG11 | 07/10/25 | R$ 0,36 | 1,07 |
| BTCI11 | 07/10/25 | R$ 0,10 | 1,07 |
| URPR11 | 30/09/25 | R$ 0,40 | 1,06 |
| BTHF11 | 07/10/25 | R$ 0,09 | 1,06 |
| XPSF11 | 30/09/25 | R$ 0,07 | 1,03 |
| HGLG11 | 30/09/25 | R$ 1,10 | 0,68 |
| KNRI11 | 30/09/25 | R$ 1,00 | 0,68 |
Fonte: Status Invest

Deixe uma resposta